
| Laufstrecke: |
5 und 10km. Gelaufen wird auf einem 5km-Rundkurs. Die Strecke verläuft teils auf asphaltierten Wegen und teils auf befestigten Waldwegen. Die Strecke der Schüler beträgt ca. 1,8 km und verläuft zu 95% auf asphaltierten Wegen. Streckenplan
Streckenprofil des 5km-Rundkurses
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startzeit: | 5km (Lauf+Walk) 9.45 Uhr; 10km 11.00 Uhr; Schüler 10.30 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr: | 5km (Lauf+Walk): 3,50 EUR, 10km: 5,00 EUR, Doppelstart (5+10km): 7,00 EUR. Schülerlauf: 1,50 EUR. Die Startgebühren beinhalten die Verbandsabgabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummern: | Ab 8.00 Uhr in der Schelmenbuschhalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklassen im
Hauptlauf (10km): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklassen im
Schülerlauf: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen: | Mit Angabe von
Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Verein oder Wohnort und Laufstrecke
an:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | Freitag, 07.11.2008 (Posteingang). Online-Meldungen werden bis Samstag, 08.11.2008, 16 Uhr angenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen: | Am Wettkampftag möglich bis eine Stunde vor dem Start zuzüglich 1,00 EUR Nachmeldegebühr. Beim Schülerlauf wird keine Nachmeldegebühr erhoben! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen: | Im 5km-Lauf Sachpreise für die schnellsten 6 weiblichen und männlichen Teilnehmer. Im 10km-Lauf Urkunden für Platz eins bis drei jeder Altersklasse. Die Sieger erhalten jeweils einen Sachpreis. Die drei Vereine / Gruppen mit den meistgelaufenen Kilometern erhalten je einen Sonderpreis, ebenso die größte Walkinggruppe, die schnellste Frau und der schnellste Mann über 10km. Bei den Schülerläufen erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde. Die Veranstaltung wird auch für das Volkslaufabzeichen gewertet - Stempel bei der Meldestelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | Ab 12.30 Uhr in der Schelmenbuschhalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnislisten: | Werden nach den Läufen gegen eine Gebühr von 0,50 EUR ausgegeben oder bei Bestellung für 2,- EUR nachgesandt. Wer über einen Internet-Zugang verfügt, findet sie unter http://svl-leichtathletik.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestimmungen: | Der Lauf wird nach den Richtlinien des DLV durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Unfälle oder sonstige Schäden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkplätze: | Direkt im Sportzentrum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleiden/Duschen: | In der Jahnhalle im Sportzentrum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen / Getränke: | Im Ziel wird kostenlos Tee ausgegeben. Die Küche bietet preiswertes Essen in der Schelmenbuschhalle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Langensteinbach erreichen
Sie über die A8 Karlsruhe-Stuttgart, Ausfahrt Karlsbad (42). Die Anfahrt
zum Sportzentrum ist ausgeschildert. Für LäuferInnen aus dem Raum
Karlsruhe/Rastatt/Bretten besteht auch die Möglichkeit, mit der Bahn
anzureisen: Die AVG-Haltestelle "St.Barbara" ist nur 200m vom Schulzentrum
und damit vom Start entfernt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!