SV 1899 Langensteinbach
Ergebnisse des 14. Karlsbader Volkslaufes am 10. November 2002

TOP        1,8km Schülerlauf         5km-Lauf        10km-Lauf       5km Walking

  1,8km Schüler
  -------------
   1.  420 Gärtner, Sebastian     88 HWRS Karlsbad - 8b       6:34.6   1.Schü A
   2.  351 Janz, Georg            88 HWRS Karlsbad - 8c       6:38.6   2.Schü A
   3.  439 Mai, Alexander         87 Gymnasium Karlsbad 9c    6:42.6   3.Schü A
   4.  437 Jones, Steven          87 Gymnasium Karlsbad 9c    6:48.3   4.Schü A
   5.  440 Anderer, Simon         88 Gymnasium Karlsbad 9c    6:58.4   5.Schü A
   6.  421 Kalkbrenner, Robert    88 HWRS Karlsbad - 8b       6:59.3   6.Schü A
   7.  493 Schneider, Ivo         92 SZ Bad Herrenalb         6:59.8   1.Schü C
   8.  829 Holat, Carolin         91 TuS Neureut              7:05.9   1.Schi C
   9.  833 Möhler, Christian      89 TuS Neureut              7:11.6   1.Schü B
  10.  352 Butic, Samson          88 HWRS Karlsbad - 8c       7:13.9   7.Schü A
  11.  346 Brecht, Simon          88 HWRS Karlsbad - 8c       7:14.4   8.Schü A
  12.  456 Keinath, Benedikt      88 Gymnasium Karlsbad 9d    7:15.1   9.Schü A
  13.  484 Köhler, Ruben          91 Gymnasium Karlsbad 5cd   7:15.8   2.Schü C
  14.  836 Schwemmle, Robin       91                          7:24.5   3.Schü C
  15.  823 Mößner, Philipp        90 SV Spielberg             7:25.2   2.Schü B
  16.  129 Herter, Tobias         92 SV1899 Langensteinbach   7:30.1   4.Schü C
  17.  487 Schuster, Frederic     92 Gymnasium Karlsbad 5cd   7:30.5   5.Schü C
  18.  827 Fenchel, Ralf          93 SV Agenbach              7:34.6   1.Schü D
  19.  728 Irmisch, Patrick       89 Schlossreut-Stuttgart    7:38.1   3.Schü B
  20.  638 Hauser, Julia          91 TuS Oppenau              7:39.0   2.Schi C
  21.  457 Fritsch, Andreas       88 Gymnasium Karlsbad 9d    7:41.5  10.Schü A
  22.  349 Laier, Raphael         89 HWRS Karlsbad - 8c       7:43.0   4.Schü B
  23.  350 Traudt, Alexander      88 HWRS Karlsbad - 8c       7:43.6  11.Schü A
  24.  488 Sperrl, Fabian         92 Gymnasium Karlsbad 5cd   7:44.5   6.Schü C
  25.  474 Becker, Fabian         91 Gymnasium Karlsbad 6e    7:45.0   7.Schü C
  26.  637 Hauser, Saskia         93 TuS Oppenau              7:45.7   1.Schi D
  27.  449 Kaeser, Victoria       87 Gymnasium Karlsbad 9d    7:47.6   1.Schi A
  28.  486 Konstandin, Jonas      92 Gymnasium Karlsbad 5cd   7:48.6   8.Schü C
  29.   69 Brecht, Martin         88 SV1899 Langensteinbach   7:49.5  12.Schü A
  30.  837 Guthmann, Marcel       90 ATSV Mutschelbach        7:50.9   5.Schü B
  31.  828 Fenchel, Kai-Uwe       93 SV Agenbach              7:53.3   2.Schü D
  32.  117 Raubach, Felix         92 SV1899 Langensteinbach   7:55.6   9.Schü C
  33.  441 Voth, Jana             87 Gymnasium Karlsbad 9d    7:56.9   2.Schi A
  34.  595 Massholder, Pia        93 SV1899 Langensteinbach   7:59.6   2.Schi D
  35.  485 Konrad, Nicolaj        92 Gymnasium Karlsbad 5cd   8:01.5  10.Schü C
  36.  821 Ungerer, Julian        90 Spielberg                8:04.0   6.Schü B
  37.  128 Herter, Katharina      91 SV1899 Langensteinbach   8:04.4   3.Schi C
  38.  209 Orth, Christina        93 SV1899 Langensteinbach   8:04.9   3.Schi D
  39.  177 Dubiel, Christian      95 VfL Sindelfingen         8:05.8   1.Schü E
  40.  835 Ortag, Stephanie       89 MTV Karlsruhe            8:12.0   1.Schi B
  41.  450 Donandt, Julia         87 Gymnasium Karlsbad 9d    8:12.7   3.Schi A
  42.  453 Donandt, Kathrin       87 Gymnasium Karlsbad 9d    8:13.5   4.Schi A
  43.  452 Meinck, Bettina        87 Gymnasium Karlsbad 9d    8:14.3   5.Schi A
  44.  115 Uckele, Philipp        94 SV1899 Langensteinbach   8:15.7   3.Schü D
  45.  636 Hauser, Lena           94 TuS Oppenau              8:16.3   4.Schi D
  46.  464 Orth, Stephanie        91 Gymnasium Karlsbad 6e    8:17.1   4.Schi C
  47.  489 Weiß, Simon            92 Gymnasium Karlsbad 5cd   8:18.9  11.Schü C
  48.  482 Schwelm, Hannes        92 Gymnasium Karlsbad 5cd   8:19.6  12.Schü C
  49.  483 Belotta, Dario         91 Gymnasium Karlsbad 5cd   8:20.9  13.Schü C
  50.  831 Morlock, Nicola        93 SV1899 Langensteinbach   8:23.2   5.Schi D
  51.  455 Badewien, Jonas        88 Gymnasium Karlsbad 9d    8:24.0  13.Schü A
  52.  114 Uckele, Hanna          92 SV1899 Langensteinbach   8:25.3   5.Schi C
  53.  467 Griebel, Alisa         91 Gymnasium Karlsbad 6e    8:26.4   6.Schi C
  54.  108 Ehrle, Ren‚            94 LSG Karlsruhe            8:26.9   4.Schü D
  55.  404 Bossert, Philipp       88 HWRS Karlsbad - 8a       8:31.7  14.Schü A
  56.  824 Mößner, Lucas          95 SV Spielberg             8:33.2   2.Schü E
  57.  777 Guttner, Kerstin       91 Elma/Trenew/Laufteam     8:35.6   7.Schi C
  58.  130 Herter, Birte          94 SV1899 Langensteinbach   8:36.6   6.Schi D
  59.  481 Mund, Tasso            92 Gymnasium Karlsbad 5cd   8:44.1  14.Schü C
  60.  445 Apelt, Kerstin         88 Gymnasium Karlsbad 9d    8:45.5   6.Schi A
  61.  460 Darnstädt, Hannah      87 Gymnasium Karlsbad 9d    8:47.3   7.Schi A
  62.  317 Herdle, Philipp        92 Karlsbad                 8:53.9  15.Schü C
  63.  337 Kastner, Lena          89 HWRS Karlsbad - 8c       9:02.7   2.Schi B
  64.  342 Stoll, Stephanie       89 HWRS Karlsbad - 8c       9:03.2   3.Schi B
  65.   70 Brecht, Samuel         91 SV1899 Langensteinbach   9:03.8  16.Schü C
  66.  479 Bursianis, David       91 Gymnasium Karlsbad 5cd   9:10.4  17.Schü C
  67.  830 Wohlbold, Jonas        96 SV1899 Langensteinbach   9:11.1   3.Schü E
  68.  458 Schenk, Jana           88 Gymnasium Karlsbad 9d    9:12.0   8.Schi A
  69.  471 Tränka, Kristin        90 Gymnasium Karlsbad 6e    9:15.7   4.Schi B
  70.  598 Rohnacher, Valentina   93 SV1899 Langensteinbach   9:16.3   7.Schi D
  71.  465 Schaudel, Svenja       91 Gymnasium Karlsbad 6e    9:17.3   8.Schi C
  72.  480 Wiebelt, Marie         92 Gymnasium Karlsbad 5cd   9:19.3   9.Schi C
  73.  822 Ungerer, Larissa       92 SV1899 Langensteinbach   9:24.3  10.Schi C
  74.  116 Raubach, Dirk          95 SV1899 Langensteinbach   9:29.8   4.Schü E
  75.  748 Kasseckert, Lea        94 Lauffeuer Bilfingen      9:56.2   8.Schi D
  76.  834 Clements, Alina        94 VSV Büchig               9:56.7   9.Schi D
  77.  426 Gohla, Raphael         92 HWRS Karlsbad - 5a       9:57.4  18.Schü C
  78.  466 Robb, Lisa             91 Gymnasium Karlsbad 6e    9:58.2  11.Schi C
  79.  432 Kardilag, Nuray        91 HWRS Karlsbad - 5a      10:00.0  12.Schi C
  80.  235 Haas, Simone           91 Stromer-Team            10:00.9  13.Schi C
  81.  838 Mikala, Melanie        87 HWRS Karlsbad - 9a      10:01.6   9.Schi A
  82.  340 Pizzo, Patrizia        88 HWRS Karlsbad - 8c      10:02.2  10.Schi A
  83.  344 Waltenberger, Angela   89 HWRS Karlsbad - 8c      10:02.5   5.Schi B
  84.  338 Ludwig, Marianne       89 HWRS Karlsbad - 8c      10:03.1   6.Schi B
  85.  477 Heinkel, Christine     91 Gymnasium Karlsbad 6e   10:04.0  14.Schi C
  86.  409 Rau, Marius            89 HWRS Karlsbad - 8a      10:07.8   7.Schü B
  87.  347 Bruch, Grigorij        88 HWRS Karlsbad - 8c      10:10.2  15.Schü A
  88.  433 Martin, Charlene       92 HWRS Karlsbad - 5a      10:12.9  15.Schi C
  89.  343 Sutter, Sabrina        89 HWRS Karlsbad - 8c      10:14.1   7.Schi B
  90.  603 Blaschke, Lisa         94 SV1899 Langensteinbach  10:15.0  10.Schi D
  91.  832 Morlock, Annika        97 SV1899 Langensteinbach  10:16.1   1.Schi E
  92.  597 Rohnacher, Alicia      96 SV1899 Langensteinbach  10:21.1   2.Schi E
  93.  825 Giarraputo, Vincenzo   91 HWRS Karlsbad - 5a      10:27.3  19.Schü C
  94.  427 Hablik, Mike           91 HWRS Karlsbad - 5a      10:27.9  20.Schü C
  95.  416 Herdt, Valerie         88 HWRS Karlsbad - 8b      10:37.9  11.Schi A
  96.  468 Keinath, Rebekka       90 Gymnasium Karlsbad 6e   10:40.7   8.Schi B
  97.  446 Schmid, Stefanie       87 Gymnasium Karlsbad 9d   10:43.3  12.Schi A
  98.  459 Koch, Annalena         87 Gymnasium Karlsbad 9d   10:44.0  13.Schi A
  99.  760 Anderer, Michael       97                         10:51.0   5.Schü E
 100.  839 Rupp, Yvonne           87 HWRS Karlsbad - 9a      10:52.2  14.Schi A
 101.  411 Ismail, Zainab         87 HWRS Karlsbad - 8a      10:55.7  15.Schi A
 102.  238 Haas, Verena           96 Stromer-Team            11:01.3   3.Schi E
 103.  473 Kirchenbauer, Vanessa  91 Gymnasium Karlsbad 6e   11:02.0  16.Schi C
 104.  419 Rohrer, Tina           89 HWRS Karlsbad - 8b      11:07.5   9.Schi B
 105.  443 Schwelm, Franziska     88 Gymnasium Karlsbad 9d   11:10.7  16.Schi A
 106.  430 Weisbeck, Kristina     91 HWRS Karlsbad - 5a      11:12.1  17.Schi C
 107.  339 Mul, Irina             87 HWRS Karlsbad - 8c      11:18.0  17.Schi A
 108.  759 Anderer, Franziska     92                         11:22.7  18.Schi C
 109.  448 Celing, Ana-Marija     87 Gymnasium Karlsbad 9d   11:23.6  18.Schi A
 110.  442 Tolksdorf, Anna        87 Gymnasium Karlsbad 9d   11:24.6  19.Schi A
 111.  444 Fehrenbach, Eva-Maria  87 Gymnasium Karlsbad 9d   11:25.6  20.Schi A
 112.  418 Krab, Saskia           89 HWRS Karlsbad - 8b      11:26.8  10.Schi B
 113.  345 Wehrum, Sarah          88 HWRS Karlsbad - 8c      11:38.9  21.Schi A
 114.  470 Rieger, Aline          90 Gymnasium Karlsbad 6e   11:40.1  11.Schi B
 115.  472 Becker, Janine         90 Gymnasium Karlsbad 6e   11:42.4  12.Schi B
 116.  826 Kuck, Tabea            96 SV1899 Langensteinbach  12:17.4   4.Schi E
 117.  417 Kleiber, Jessica       88 HWRS Karlsbad - 8b      12:21.0  22.Schi A
 118.  341 Schofer, Sarah         89 HWRS Karlsbad - 8c      12:21.7  13.Schi B
 119.  476 Caprio, Maddalena      90 Gymnasium Karlsbad 6e   12:36.6  14.Schi B


TOP        1,8km Schülerlauf         5km-Lauf        10km-Lauf       5km Walking

  5km-Lauf
  --------
   1.  673 Brendelberger, Markus  68 LG KA / TSV Daxlanden   17:11.7   1.M30
   2.  642 Härtnagel, Thomas      59 ESG Frankonia KA        17:14.9   1.M40
   3.  372 Wintergerst, Knut      61 LSG Karlsruhe           17:35.9   2.M40
   4.  657 Djuric, Dragan         65 TG Ötigheim             17:59.1   1.M35
   5.  674 Müller, Tobias         77 TSV Reichenbach         18:28.7   1.MHK
   6.  245 Koepp, Walter          56 Stromer-Team            19:26.5   1.M45
   7.  319 Grüger, Walter         55 SC Önsbach              19:30.7   2.M45
   8.  726 Harnischmacher, Martin 77 Nochbar                 19:42.4   2.MHK
   9.  388 Eck, Ralf              57 LSG Karlsruhe           19:49.6   3.M45
  10.  164 Salt, Christa          74 Karlsruher SC           19:50.9   1.WHK
  11.  380 Maier, Martin          61 LSG Karlsruhe           19:55.2   3.M40
  12.  696 Werner, Daniel         85 KSC                     19:55.7   1.MJ
  13.  719 Lewis, David           64 Karlsruhe               19:58.5   2.M35
  14.  434 Dietrich, Eric         65 LLG Drei Buchen         20:00.7   3.M35
  15.  393 Hoeltz, Ulrike         61 LSG Karlsruhe           20:21.5   1.W40
  16.  183 Kille, Uwe             61 Temposünder Weingarten  20:35.7   4.M40
  17.  731 Deck, Michael          56 LSG Karlsruhe           20:39.9   4.M45
  18.  651 Piekorz, Norbert       61 LSG Karlsruhe           20:42.6   5.M40
  19.   59 Anselment, Gabi        60 LSG Karlsruhe           20:43.9   2.W40
  20.  711 Schwarz, Ingbert       46 LG Pfinztal             20:48.1   1.M55
  21.  392 Kuhn, Marga            53 LSG Karlsruhe           20:55.3   1.W45
  22.  656 Würtz, Iris            60 TSV Jöhlingen           21:04.3   3.W40
  23.  357 Hilligardt, Christof   84 Gymnasium Karlsbad 12   21:07.8   2.MJ
  24.  325 Knab, Stefan           85 Langensteinbach         21:13.7   3.MJ
  25.  324 Gülich, Benjamin       84 SV1899 Langensteinbach  21:47.2   4.MJ
  26.  384 Baier, Andreas         69 LSG Karlsruhe           21:47.8   2.M30
  27.  542 Drescher, Anke         67 LSG Karlsruhe           21:53.5   1.W35
  28.  131 Becker, Carsten        81 BG Karlsbad             21:54.1   3.MHK
  29.  132 Kraft, Martin          81 BG Karlsbad             21:55.3   4.MHK
  30.  249 Künzig, Gerald         62 Stromer-Team            21:56.0   6.M40
  31.  330 Schaar, Holger         70 Waldbronn               21:58.0   3.M30
  32.  182 Hofheinz, Bernd        58 LSG Karlsruhe           22:12.7   7.M40
  33.   92 Praska, Alfred         48 VLG Maximiliansau       22:25.1   1.M50
  34.  354 Lindner, Matthias      85 Gymnasium Karlsbad 12   22:31.0   5.MJ
  35.  395 Knöpfler, Michael      60 Straubenhardt           22:33.7   8.M40
  36.  369 Owen, Alla             54 LSG Karlsruhe           22:45.3   2.W45
  37.  371 Sallak, Michaela       61 LSG Karlsruhe           22:49.1   4.W40
  38.  381 Beil, Peter            51 LSG Karlsruhe           22:50.0   2.M50
  39.  385 Sallak, Ohannes        60 LSG Karlsruhe           22:51.7   9.M40
  40.  678 Hils, Nicole           86 TV Kappelrodeck         23:02.1   1.WJ
  41.  358 Schwab, Sebastian      85 Gymnasium Karlsbad 12   23:09.0   6.MJ
  42.  367 König, Elio            85 Gymnasium Karlsbad 12   23:11.2   7.MJ
  43.  365 Seiberlich, Christian  85 Gymnasium Karlsbad 12   23:28.1   8.MJ
  44.  663 Böckenkrüger, Gerald   59 LSG Karlsruhe           23:29.7  10.M40
  45.  632 Rädle, Dennis          83 Spielberg               23:30.3   9.MJ
  46.  701 Mühlbach, Peter        48                         23:31.8  11.M40
  47.  491 Mühlbach, Hermann      89 Gymnasium Karlsbad 8bc  23:33.2   1.Schü
  48.  670 Schlager, Ruth         42 Skizunft Bad Herrenalb  23:40.9   1.W60
  49.  216 Betsch, Andreas        75 Stromer-Team            23:48.7   5.MHK
  50.  386 Maier, Rolf            52 LSG Karlsruhe           23:52.7   3.M50
  51.  703 Beeh, Roger            62 LSG Karlsruhe           23:53.1  12.M40
  52.  676 Hils, Sabine           62 TV Kappelrodeck         23:53.6   5.W40
  53.  531 Mergl, Stefan          90 TV Malsch               23:57.7   2.Schü
  54.  646 Zajons, Lukas          91 SC 88 Bruchhausen       23:58.3   3.Schü
  55.  530 Harlacher, Julian      91 TV Malsch               23:59.7   4.Schü
  56.  499 Karsch, Manfred        50 LG Remchingen           24:01.2   4.M50
  57.  662 Gulyas, Hans           49 KSC                     24:04.8   5.M50
  58.  998 Teilnehmer o. Nr.      84                         24:12.2  10.MJ
  59.  680 Edlefsen, Elisabeth    58 TV Herxheim             24:15.1   6.W40
  60.  301 Meißner, Stefan        86 Gymnasium Karlsbad 10A  24:18.5  11.MJ
  61.  370 Zeil, Beritta          49 LSG Karlsruhe           24:28.1   1.W50
  62.  669 Pichierri, Francesco   77 Karlsruhe               24:30.9   6.MHK
  63.  735 Scheffler, Robin       83 Schwann                 24:33.5  12.MJ
  64.  649 Scheidt, Rainer        62 Walzbachtal             24:36.6  13.M40
  65.  686 Schlimm, Volker        52 VSV Büchig              24:38.2   6.M50
  66.  627 Fehrle, Martin         54 LSG Karlsruhe           24:58.7   5.M45
  67.  618 Fretz, Marita          63 Spfr. Feldrennach       24:59.6   2.W35
  68.  327 Tabery, Ralf           61 AC Weinheim             25:06.3  14.M40
  69.  401 Göring, Hans-Peter     58 APrev Pforzheim         25:08.3  15.M40
  70.  643 Zimmermann, Helmut     56 Kicker Bernbach         25:09.0   6.M45
  71.  626 Becker, Dieter         36 LSG Karlsruhe           25:10.6   1.M65
  72.  698 Weinbrecht, Martin     54 LTG Kämpfelbach         25:11.6   7.M45
  73.  174 Hennhöfer, Bernhard    44 LT Völkersbach          25:12.4   2.M55
  74.  665 Böckenkrüger, Desire‚  90 LSG Karlsruhe           25:16.8   1.Schi
  75.  645 Anderer, Alexander     90 TSV Spessart            25:20.0   5.Schü
  76.   67 Brecht, Ramona         85 SV1899 Langensteinbach  25:20.6   2.WJ
  77.  682 Grbavac, Michael       49 Pforzheim               25:21.8   7.M50
  78.  647 Appel, Ralf            65 LT Spessart             25:22.7   4.M35
  79.  704 Jäck, Berthold         85 Langensteinbach         25:25.5  13.MJ
  80.  379 Kohler, Torsten        77 LSG Karlsruhe           25:29.1   7.MHK
  81.   15 Held, Oskar            47 LLG Drei Buchen         25:30.2   3.M55
  82.  282 Kraut, Tobias          88 HWRS Karlsbad - 9b      25:34.5   6.Schü
  83.  279 Antica, Filip          87 HWRS Karlsbad - 9b      25:38.6   7.Schü
  84.  534 Wink, Lena             89 TV Malsch               25:44.0   2.Schi
  85.  159 Schaudel, Ines         85 Langensteinbach         25:47.8   3.WJ
  86.  718 Fletschinger, Markus   84 Pfaffenrot              25:48.4  14.MJ
  87.   17 Kehling, Werina        54 Pfinztal                25:50.2   3.W45
  88.  291 Bartschat, Jonas       85 Gymnasium Karlsbad 10A  25:52.4  15.MJ
  89.  668 Heil, Margarete        48 Skiclub Karlsbad        25:54.5   2.W50
  90.  655 Schmid, Michael        54 Busenbach               25:55.2   8.M45
  91.  299 Dollinger, Mathis      86 Gymnasium Karlsbad 10A  25:56.1  16.MJ
  92.  617 Swoboda, Constanze     90 TV Malsch               25:58.0   3.Schi
  93.  609 Hartmann, Rainer       56 LSG Karlsruhe           26:03.7   9.M45
  94.  654 Polldinger, Peter      51 Rastatt                 26:07.4   8.M50
  95.  715 Bauer, Torben          76 LG Remchingen           26:12.1   8.MHK
  96.  297 Knab, Andreas          86 Gymnasium Karlsbad 10A  26:16.2  17.MJ
  97.  247 Koopmann, Dirk         69 Stromer-Team            26:19.5   4.M30
  98.  492 Ochs, Jonathan         88 Gymnasium Karlsbad 8bc  26:20.2   8.Schü
  99.   32 Piro, Gioacchino       74 SRH Learnlife-Team      26:21.3   9.MHK
 100.  360 Loistl, Manuel         84 Gymnasium Karlsbad 12   26:23.1  18.MJ
 101.  366 Schwab, Daniel         84 Gymnasium Karlsbad 12   26:23.7  19.MJ
 102.  160 Kummer, Klaus          61 Kuppenheim              26:24.8  16.M40
 103.  688 Scheffler, Joachim     53 LT Feldrennach          26:28.4  10.M45
 104.  407 Hucker, Dennis         88 HWRS Karlsbad - 8a      26:29.1   9.Schü
 105.  181 Schröter, Ilse         54 SV1899 Langensteinbach  26:30.3   4.W45
 106.  557 Maier, Sarah           84 Skiclub Karlsbad        26:30.9   4.WJ
 107.  685 Dicker, Horst          35 LLG Drei Buchen         26:34.0   2.M65
 108.  280 Morhardt, Chris        87 HWRS Karlsbad - 9b      26:36.2  10.Schü
 109.   20 Bux, Michael           53 SRH Learnlife-Team      26:37.8  11.M45
 110.  533 Weber, Gwendolyn       90 TV Malsch               26:39.0   4.Schi
 111.  724 Bauer, Beate           73 Tria Ettlingen          26:40.6   2.WHK
 112.  667 Maier, Sigrid          63 LSG Karlsruhe           26:41.3   3.W35
 113.  532 Westermann, Sarah      91 TV Malsch               26:42.6   5.Schi
 114.  535 Mergl, Manfred         61 TV Malsch               26:43.2  17.M40
 115.  666 Vetter, Friedbert      53 LT Philippsburger Hof   26:43.9  12.M45
 116.  229 Günter, Johanna        53 Stromer-Team            26:59.3   5.W45
 117.  382 Kappes, Gerhard        49 LSG Karlsruhe           27:08.8   9.M50
 118.   43 Steinicke, Bernd       68 SRH Learnlife-Team      27:25.2   5.M30
 119.  220 Damm, Ralph            71 Stromer-Team            27:27.8   6.M30
 120.  173 Hennhöfer, Irma        47 LT Völkersbach          27:32.0   1.W55
 121.  172 Hennhöfer, Anja        70 LT Völkersbach          27:33.4   1.W30
 122.  125 Dreher, Dieter         55 SRH Learnlife-Team      27:35.1  13.M45
 123.  653 Pollinger, Heinz       53 Auerbach                27:47.0  14.M45
 124.  697 Sallak, Michaela       61 LSG Karlsruhe           27:48.4   7.W40
 125.  396 Lorenz, Heike          70 Straubenhardt           28:03.4   2.W30
 126.   42 Ehrle, Heidi           70 SRH Learnlife-Team      28:07.3   3.W30
 127.  737 Ehrle, Klaus           63 LSG Karlsruhe           28:07.9   5.M35
 128.   63 Maurer, Traugott       56 Skiclub Karlsbad        28:11.9  15.M45
 129.  218 Boesner, Martina       69 Stromer-Team            28:14.9   4.W30
 130.  490 Dzialas, Timur         89 Gymnasium Karlsbad 8bc  28:18.3  11.Schü
 131.   61 Schneider, Gerd        49 LLG Drei Buchen         28:19.9  10.M50
 132.  613 Vogt, Dieter           61 TV Rheinzabern          28:20.9  18.M40
 133.  675 Geithoff, Dr. Dietrich 29 LSG Karlsruhe           28:24.0   1.M70
 134.  233 Haas, Felix            89 Stromer-Team            28:24.8  12.Schü
 135.   47 Dressel, Dieter        62 SRH Learnlife-Team      28:29.6  19.M40
 136.   16 Kaminske, Volker       49 Pfinztal                28:34.9  11.M50
 137.  707 Blessing, Simone       68 TV Rheinzabern          28:36.2   5.W30
 138.  234 Haas, Rüdiger          63 Stromer-Team            28:37.4   6.M35
 139.   14 Held, Ulla             62 LLG Drei Buchen         28:41.3   8.W40
 140.  236 Haas, Sybille          59 Stromer-Team            28:46.7   9.W40
 141.  619 Reiser, Elke           65 Spfr. Feldrennach       28:48.3   4.W35
 142.   36 Seufert, Margit        64 SRH Learnlife-Team      28:49.0   5.W35
 143.   24 Heil, Gerhard          57 SRH Learnlife-Team      28:50.6  16.M45
 144.   31 Günther, Heike         57 SRH Learnlife-Team      28:51.4   6.W45
 145.  300 Dornhöfer, Johannes    86 Gymnasium Karlsbad 10A  28:52.4  20.MJ
 146.  287 Bux, Steffen           86 Gymnasium Karlsbad 10A  28:54.3  21.MJ
 147.  250 Maisner, Dirk          76 Stromer-Team            28:56.5  10.MHK
 148.  716 Bauer, Dieter          46 LG Remchingen           29:08.7   4.M55
 149.  658 Korz, H.J.             60 LLG Drei Buchen         29:10.7  20.M40
 150.   93 Garcia-Knodel, Daniel  91 Langensteinbach         29:30.7  13.Schü
 151.  158 Bunnenberg, Lars       64 Temposünder Weingarten  29:31.6   7.M35
 152.  219 Brendelberger, Eric    64 Stromer-Team            29:32.3   8.M35
 153.  706 Henkel, Stefan         84 SVL                     29:36.4  22.MJ
 154.  497 Hug, Peter             47 LG Remchingen           29:47.8   5.M55
 155.  267 Treffinger, Steffen    76 Stromer-Team            29:48.6  11.MHK
 156.  590 Böhm, Herr             75 SRH Learnlife-Team      29:49.6  12.MHK
 157.  298 Gerstner, Philipp      86 Gymnasium Karlsbad 10A  29:58.0  23.MJ
 158.  273 Ziegler, Steffen       73 Stromer-Team            30:02.9  13.MHK
 159.  328 Tabery, Sandra         72 AC Weinheim             30:11.2   6.W30
 160.  712 Brandt, Nina           90 LSG Karlsruhe           30:16.1   6.Schi
 161.  270 Weiland, Marcus        71 Stromer-Team            30:16.9   7.M30
 162.  362 Großhans, Martin       84 Gymnasium Karlsbad 12   30:23.9  24.MJ
 163.  713 Brandt, Thomas         59 LSG Karlsruhe           30:29.1  20.M40
 164.  387 Stemmler, Wolfgang     44 LSG Karlsruhe           30:29.7   6.M55
 165.  565 Polletin, Marco        79 Waldbronn               30:30.7  14.MHK
 166.  383 Brinckmann, Jan        63 LSG Karlsruhe           30:37.5   9.M35
 167.  356 Berndt, Colleen        84 Gymnasium Karlsbad 12   30:39.6   5.WJ
 168.  394 Weber, Hanspeter       67 SVK Beiertheim          30:47.7  10.M35
 169.  694 Ahrens, Andrea         66 Ettlingen               30:54.0   6.W35
 170.   29 Schmidt, Andreas       74 SRH Learnlife-Team      30:54.8  15.MHK
 171.  237 Haas, Tilo             62 Stromer-Team            30:56.1  21.M40
 172.  284 Gruner, Thomas         86 Gymnasium Karlsbad 10A  31:04.7  25.MJ
 173.  289 Karsten, Fabian        85 Gymnasium Karlsbad 10A  31:06.7  26.MJ
 174.  292 Rühle, Jonas           85 Gymnasium Karlsbad 10A  31:07.8  27.MJ
 175.  157 Knopf, Jasmin          90 Temposünder Weingarten  31:20.3   7.Schi
 176.  153 Rilinger, Andreas      79 Temposünder Weingarten  31:20.8  16.MHK
 177.  672 Köpp, Alice            56 SG Bad Schönborn        31:21.4   7.W45
 178.  584 Djurdjevic, Petar      75 SRH Learnlife-Team      31:21.9  17.MHK
 179.  133 Steffen, Sandra        62 Remchingen              31:22.5  10.W40
 180.  241 Herborg, Kirsten       70 Stromer-Team            31:23.1   7.W30
 181.  294 Höger, Ralph           86 Gymnasium Karlsbad 10A  31:34.0  28.MJ
 182.  222 Fischer, Helmut        51 Stromer-Team            31:44.2  12.M50
 183.  500 Pendelin, Alois        43 LG Remchingen           31:51.5   7.M55
 184.  504 Walch, Sabine          65 LG Remchingen           31:53.1   7.W35
 185.  496 Friedrich, Ute         66 LG Remchingen           31:53.6   8.W35
 186.  495 Fanara, Pino           56 LG Remchingen           31:54.3  17.M45
 187.  405 Bröhl, Philipp         88 HWRS Karlsbad - 8a      31:55.0  14.Schü
 188.  302 Linder, Annette        66 Waldbronn               31:58.6   9.W35
 189.  126 Tittes-Bruder, Karin   60 SRH Learnlife-Team      32:05.6  11.W40
 190.   26 Scholz, Robert         70 SRH Learnlife-Team      32:10.6   8.M30
 191.   82 Obreiter, Florian      93 SRH Learnlife-Team      32:13.2  15.Schü
 192.   81 Dörrich, Dennis        93 SRH Learnlife-Team      32:13.4  16.Schü
 193.  283 Döbrich, Patrick       87 HWRS Karlsbad - 9b      32:15.9  17.Schü
 194.  288 Schaudel, Sarah        87 Gymnasium Karlsbad 10A  32:32.7   8.Schi
 195.  264 Siffermann, Markus     76 Stromer-Team            32:36.9  18.MHK
 196.  254 Mühlthaler, Jochem     46 Stromer-Team            32:45.9   8.M55
 197.  224 Gehringer, Konrad      56 Stromer-Team            32:46.3  18.M45
 198.  498 Karsch, Maria          52 LG Remchingen           32:47.8   3.W50
 199.  147 Berger-Schmitt, Regina 56 LT Südwest Karlsruhe    32:56.9   8.W45
 200.  693 Kohm, Maria            41 LT Malsch               32:57.7   2.W60
 201.  406 Schmolla, Siemen       88 HWRS Karlsbad - 8a      33:00.4  18.Schü
 202.  574 Weide-Dörrich, I.      75 SRH Learnlife-Team      33:07.4   3.WHK
 203.  255 Nagel, Siegbert        51 Stromer-Team            33:21.0  13.M50
 204.  266 Stephany, Timo         69 Stromer-Team            33:21.8   9.M30
 205.  580 Fischer, Sigrid        75 SRH Learnlife-Team      33:29.2   4.WHK
 206.  166 Dubac, Ingeborg        36 LT Ettlingen            33:37.3   1.W65
 207.  408 Hamberger, Alexander   89 HWRS Karlsbad - 8a      33:39.6  19.Schü
 208.  588 Palmer, Elvira         75 SRH Learnlife-Team      33:40.4   5.WHK
